<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[ - 热爱设计]]></title>
<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/</link>
<description><![CDATA[]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[SVanilla@126.com(JoTong)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title></title>
	<url>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/</link>
	<description></description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=24</link>
			<title><![CDATA[Tong2 Studios 2009 即将发布！]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Jun 2009 16:54:13 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=24</guid>
		<description><![CDATA[Tong2 Graphic Design Studios 2009 即将发布！此次心站点的改版设计重点放在放弃原来Flash的做法，尝试运用Java的技术表达，期待发布！<br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/comingsoon.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=22</link>
			<title><![CDATA[Tong2 System 2009 正式发布！]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Thu,19 Mar 2009 03:24:58 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=22</guid>
		<description><![CDATA[Tong2 System 2009 正式发布！ 基于.net平台开发，处理日常网站后台管理的运用，完美配合页面设计，以达到用户使用后台的方便简易性。<br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/tong2system2009.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=18</link>
			<title><![CDATA[Tong2新办公室开幕! NEW OFFICE OPENING! ]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Sat,29 Nov 2008 12:22:52 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=18</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/tong2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>NEW OFFICE OPENING!&nbsp;&nbsp;Tong2 新办公地点开幕了!<br/>希望Tong2的影响力越来越大! 我们就象鱼跃一样,迎难而上,达到属于我们的高度!谢谢一起过来的所有公司同事!<br/>我们一起努力!<br/>新办公地址:深圳市上步大厦8楼B<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=14</link>
			<title><![CDATA[EVIANT GPS]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Wed,09 Apr 2008 00:09:29 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=14</guid>
		<description><![CDATA[EVIANT GPS x展架设计,设计周期3工作日. 一次过稿,满意层度自己比较高的一套作品.<br/>颜色取色结合客户希望在展会吸引和抢夺受众目光的诉求目的.<br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/eviant1.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/eviant2.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=13</link>
			<title><![CDATA[爱上设计！]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Fri,14 Mar 2008 01:06:37 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=13</guid>
		<description><![CDATA[一直有很深的想法，就是我深爱着我的行业，设计行业，我希望自己成为一个一直热爱设计的平面设计师，成为原研栽大师书中所说的多元化的平面设计师，那应该是我这一生最终的追求,很像我大学里大学四年里有体育必修一定会选足球一样，而且是同一个老师，我就是这样的人，因为我希望做“专一”的人，勇敢用单纯的心抵挡所谓“现实”. 我不明白为什么很多朋友总是在说希望转业，不做设计了，因为ABC原因... 而对我来说，失去做设计，那生活该有多么的无趣啊~~ 我一直希望坚持那颗单纯的喜欢设计的心，那是一种美妙的简单的满足感，慢慢发酵，会十分的美好！今天看到设计团队设计出来的标志应用到商业中了，而且效果很高档很美，可以跟他们工作人员吹嘘是自己公司的作品，哈哈~~那是一种幸福！<br/><br/>红贝缇服饰 主网站&nbsp;&nbsp; 设计周期 4周<br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/honb1.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/honb2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=11</link>
			<title><![CDATA[衡韵主站发布!]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Jan 2008 19:37:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=11</guid>
		<description><![CDATA[衡韵主站设计完毕,设计周期5星期. 全动画架构,一引导页面两个品牌.<br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/HAMIN2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/HAMIN3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/HAMIN.jpg" border="0" alt=""/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=10</link>
			<title><![CDATA[CNBS]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Wed,30 Jan 2008 19:06:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=10</guid>
		<description><![CDATA[智诚财务的确定设计,名片与画册设计,设计周期约三周.<br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/CNBS2.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=9</link>
			<title><![CDATA[Tong2 Graphic Design Studio 2008 主站发布!]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Wed,09 Jan 2008 22:59:20 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=9</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/ver2008.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>Tong2 Graphic Design Studio 2008 主站发布!&nbsp;&nbsp;<a target="_blank" href="http://www.tong2studio.com" rel="external">www.tong2studio.com</a><br/>公司08年的主站终于慢慢的发布,经过了比较多的时间和精力去调整设计,以及对程序的协调,出来的成果是满意的,主站点的着重点在于浏览的&#34;单纯&#34;上,所以把片头动画单独抽出来,很快就可以看到一整套的08年的主站点了.<br/>在这里要感谢一些朋友的默默帮助,为公司站点加程序的&#34;明森&#34;,感谢一直以来的帮助.文案部分特别要感谢唐韦,毫不厌烦的接受翻译的工作,我心存感激.还有谢谢后期帮我处理了几个网站Bug的亮亮Cfans,潘裕盛,最后当然是制作公司所有3D部分的可爱的弟弟Nojo Tong, 那些动画的效果都很好,最后感谢所有给过公司站点意见的朋友们.希望新的一年公司稳步前进.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=7</link>
			<title><![CDATA[Tong2Studio ENHN 2008 !!!]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Fri,30 Nov 2007 19:01:17 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=7</guid>
		<description><![CDATA[Tong2Studio ENHN 2008 coming soon, 公司3D部的新吉祥物，我觉得相当可爱，看了动画初稿，好可爱！期待成品！<br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/enhn.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/article.asp?id=5</link>
			<title><![CDATA[设计的共鸣]]></title>
			<author>SVanilla@126.com(JoTong)</author>
			<category><![CDATA[热爱设计]]></category>
			<pubDate>Wed,21 Nov 2007 12:33:28 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.tong2studio.com/SVanillaBlog/default.asp?id=5</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一直做设计到现在，从大学导师那，从大设计师们那，学到了如何去思考，反省自己。设计师的进步不在于对设计技巧的执着追求，而是不停的不停的思考。过于的炫耀自己视觉技巧是不会有任何进步的，只会成为一个华而不实“美工”而已。有些设计师就只会不停追求自己作品的美化层度，但是却缺少对内涵的融合，缺少社会消费的需求分析，这基本上是设计师最容易走火入魔的原因。对不起，并不是贴一个石狮子或者加个中国传统花纹图案，就是所谓的中国作品，这样基本上不是设计师的工作，而是“美工”，“美工”用手，设计师用脑。设计师只有不停的思考，思考自己，思考社会，感性的敏感的感觉周遭的一切事物，然后思考自己如何用理性的视觉方式去表达出来，努力去传达自己所希望的表达，而中国的新生代设计师更应该努力学习一切的知识，文化历史，社会时事，心理学，化学物理学等等等等，有底蕴基础的沉淀，才能有能力去做出让文化和时代结合的作品，去引领设计的潮流。<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我最崇拜两位大设计家，中国香港设计师陈幼坚，日本设计师原研哉。还记得看到两位大师作品时的心情，那种对设计纯真追求的感觉，全身起鸡皮疙瘩，哈哈~~~<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;中国香港设计师陈幼坚一直是我的“最爱”，喜欢他的作品是因为他总是很完美的把文化的元素融入到现代的视觉表达上，看来简单，又谈何容易。那些“贴图设计师”看了该觉得脸红。<br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/C1.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/C2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/C3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/C4.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/C5.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;日本设计大师原研哉，一位我很喜欢的设计大师，他的作品就是那种元素很少，很干净，却让人印象深刻，希望我自己能够向着这个方向努力前进。最近看了他的那本“设计中的设计”，对我启发很大，对于设计，从大师那我有了新的热情和努力的驱动力，因为我感受到共鸣。<br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/H1.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/H2.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/H3.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><img src="http://www.tong2studio.com/upload/blog/H4.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
